Garnalensoorten: alle aquariumgarnalen op een rij
Laatst bijgewerkt: 15 juli 2026
Welke garnalensoorten zijn er?
De aquariumgarnalen in de hobby vallen in drie groepen. Neocaridina davidi zijn sterke kraanwatergarnalen in rood, blauw, geel, oranje, groen en zwart, ideaal voor beginners. Caridina, zoals de Crystal Red en Blue Bolt, zijn bijen- en tijgergarnalen die zacht, zuur osmosewater vragen. De groep overige omvat grotere soorten zoals de Amano- en glasgarnaal. Hieronder staan alle 37 soorten met kleur, waterwaarden, niveau en richtprijs.
De drie groepen garnalen in het kort
| Groep | Water | Niveau | Bekende soorten | In dit overzicht |
|---|---|---|---|---|
| Neocaridina | Gewoon kraanwater | Beginner | Red Cherry, Blue Dream, Yellow Fire | 16 |
| Caridina | Osmosewater + actieve bodem | Gemiddeld tot gevorderd | Crystal Red, Blue Bolt, Amano | 18 |
| Overige | Meestal ruim tolerant | Beginner | Glasgarnaal, waaierhandgarnaal | 3 |
Twijfel je tussen de twee dwerggarnaal-groepen? Lees Neocaridina vs Caridina: de verschillen, of bekijk de afstammingskaart: waar elke kleurvorm vandaan komt.
Neocaridina: kraanwatergarnalen voor beginners
Sterke kleurvormen van één soort (Neocaridina davidi) die in gewoon Nederlands en Belgisch kraanwater leven. Ze kruisen onderling, dus houd per bak één kleur aan als je wilt doorkweken.
| Garnaal | Kleur | Waterwaarden | Niveau | Richtprijs |
|---|---|---|---|---|
| Red CherryNeocaridina davidi | Felrood | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €1,50 – €3 |
| Blue DreamNeocaridina davidi | Diep donkerblauw | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Blue VelvetNeocaridina davidi | Helder middenblauw | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Yellow FireNeocaridina davidi | Intens geel | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Orange SakuraNeocaridina davidi | Warm oranje | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Green JadeNeocaridina davidi | Diep jadegroen | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €3 – €6 |
| Black RoseNeocaridina davidi | Diep zwart | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2,50 – €5 |
| Red RiliNeocaridina davidi | Rood met transparant middenstuk | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Bloody MaryNeocaridina davidi | Diep bloedrood, glazig | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Painted Fire RedNeocaridina davidi | Dekkend dieprood | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €3 – €6 |
| Blue JellyNeocaridina davidi | Licht hemelsblauw, iets glazig | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| Blue Carbon RiliNeocaridina davidi | staalblauw met transparant middenstuk | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €3 – €6 |
| Orange RiliNeocaridina davidi | Oranje met transparant middenstuk | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| ChocolateNeocaridina davidi | egaal chocoladebruin | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
| SnowballNeocaridina cf. zhangjiajiensis | Melkwit, licht doorschijnend | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €1,50 – €3 |
| Blue PearlNeocaridina cf. zhangjiajiensis | zacht parelblauw, licht doorschijnend | GH 6–12 · pH 6,8–7,8 | Beginner | €2 – €4 |
Caridina: bijen- en tijgergarnalen voor zacht water
Fijner getekende garnalen die zacht, licht zuur water vragen (op osmosewater met een actieve bodem). Gevoeliger dan Neocaridina, maar met de mooiste patronen en verlopen.
| Garnaal | Kleur | Waterwaarden | Niveau | Richtprijs |
|---|---|---|---|---|
| Crystal RedCaridina cantonensis | Rood-wit gebandeerd | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gemiddeld | €3 – €7 |
| Crystal BlackCaridina cantonensis | Zwart-wit gebandeerd | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gemiddeld | €3 – €7 |
| Blue BoltCaridina cantonensis | IJsblauw naar wit verlopend | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €6 – €12 |
| Tangerine TigerCaridina serrata | Oranje met tijgerstrepen | GH 5–8 · pH 6,5–7,3 | Gemiddeld | €4 – €8 |
| AmanogarnaalCaridina multidentata | Transparant grijsbruin met stippellijnen | GH 6–14 · pH 6,5–7,8 | Beginner | €1,50 – €3,50 |
| Golden BeeCaridina cantonensis | Egaal wit tot goudgeel, zonder banden | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gemiddeld | €2 – €4 |
| King KongCaridina cantonensis | Diepzwart met beperkte witte aftekening | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €5 – €12 |
| PandaCaridina cantonensis | Dekkend zwart met wit gebandeerd | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €5 – €12 |
| Black King KongCaridina cantonensis | Diepzwart, bijna volledig dekkend | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €8 – €30 |
| Shadow PandaCaridina cantonensis | Diep zwartwit met blauwzweem | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €6 – €12 |
| Zebra PintoCaridina cantonensis | Diepzwart met fijne witte zebrastrepen | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €12 – €35 |
| Galaxy PintoCaridina cantonensis | Diepzwart met witte stippen op de kop | GH 4–6 · pH 5,5–6,5 | Gevorderd | €15 – €40 |
| TijgergarnaalCaridina mariae | Transparant met donkere tijgerstrepen | GH 4–8 · pH 6,5–7,5 | Gemiddeld | €2 – €4 |
| Blue TigerCaridina mariae | Staalblauw met donkere tijgerstrepen | GH 6–8 · pH 6,5–7,5 | Gemiddeld | €2 – €5 |
| Malawa-garnaalCaridina cf. babaulti | Amberkleurig doorschijnend | GH 4–14 · pH 6,8–8,0 | Beginner | €1 – €2 |
| Green BabaultiCaridina babaulti | Olijf- tot grasgroen | GH 4–10 · pH 6,5–7,8 | Gemiddeld | €2 – €4 |
| Cardinal SulawesiCaridina dennerli | Dieprood met witte stippen | GH 4–6 · pH 7,5–8,5 | Gevorderd | €6 – €12 |
| Rode NeushoorngarnaalCaridina gracilirostris | Glasachtig doorschijnend met lange rode neus | GH 6–12 · pH 7,0–8,0 | Gemiddeld | €3 – €6 |
Overige garnalen: filtereters en grotere soorten
Soorten die buiten de twee dwerggarnaal-geslachten vallen: grotere algeneters en filtergarnalen. Meestal makkelijk te houden, maar zelden na te kweken in het aquarium.
| Garnaal | Kleur | Waterwaarden | Niveau | Richtprijs |
|---|---|---|---|---|
| WaaierhandgarnaalAtyopsis moluccensis | Variabel bruin, van lichtbruin tot roodbruin met lichte lengtestreep | GH 6–15 · pH 6,8–7,5 | Gevorderd | €5 – €9 |
| VampiergarnaalAtya gabonensis | Variabel blauwgrijs tot roodbruin (verkleurt met vervelling en dieet) | GH 6–12 · pH 6,5–7,5 | Gemiddeld | €8 – €18 |
| GlasgarnaalPalaemonetes spp. | Transparant, glasachtig | GH 6–15 · pH 6,5–8,0 | Beginner | €1 – €2 |
Welke garnalensoort past bij jou?
Begin je net, kies dan een Neocaridina zoals de Red Cherry of Blue Dream: ze leven in gewoon kraanwater en planten zich vanzelf voort. Wil je verder, dan bieden de bijengarnalen zoals Crystal Red en de Taiwan Bee Blue Bolt patronen en kleuren die Neocaridina niet hebben, in ruil voor osmosewater en meer geduld. Zoek je vooral een algeneter, kijk dan naar de Amanogarnaal.
Veelgestelde vragen over garnalensoorten
Hoeveel soorten aquariumgarnalen zijn er?
Voor het zoetwateraquarium draait het vrijwel altijd om twee geslachten dwerggarnalen (Neocaridina en Caridina) plus een handvol grotere soorten zoals de Amano- en glasgarnaal. Binnen die groepen bestaan tientallen kleur- en patroonvormen; dit overzicht beschrijft er 37, van felrode Red Cherry tot ijsblauwe Blue Bolt.
Wat is het verschil tussen Neocaridina en Caridina garnalen?
Neocaridina davidi leven in gewoon kraanwater (GH 6–12, pH 6,8–7,8) en zijn ideaal voor beginners. Caridina zoals Crystal Red en Blue Bolt vragen zacht, licht zuur osmosewater (GH 4–6, pH 5,5–6,5) op een actieve bodem. De twee geslachten kruisen niet met elkaar; kleurvormen binnen één geslacht wel.
Welke garnalensoort is het makkelijkst voor beginners?
Een Neocaridina, meestal de Red Cherry. Die leeft in gewoon kraanwater, verdraagt kamertemperatuur zonder verwarming en plant zich vanzelf voort. Blue Dream, Yellow Fire en Orange Sakura zijn dezelfde soort in een andere kleur en dus even makkelijk. Begin met een groep van 10 tot 15 dieren.
Wat is het verschil tussen dwerggarnalen en glasgarnalen?
Dwerggarnalen (Neocaridina en Caridina) blijven met 2 tot 3 cm klein en zijn er in veel kleuren. Glasgarnalen (Palaemonetes) zijn doorzichtig, worden tot 4 cm en zijn actiever en licht roofzuchtig. Ze horen daarom niet in een kweekbak met kwetsbare jonge dwerggarnalen.